型號 | ZLPG-15 | ZLPG-20 | ZLPG-25 | ZLPG-32 | ZLPG-38 | ZLPG-40 | ZLPG-47 | ZLPG-52 | ZLPG-58 | |
水份蒸發量 | 5 | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
料液處理量 | 6-7 | 12-14 | 25-34 | 50-68 | 80-108 | 100-135 | 150-203 | 200-270 | 300-406 | |
成品產量 | 1-2 | 2-4 | 4.8-7.2 | 9.2-14 | 14.8-22.4 | 18.4-28 | 28-42 | 36.8-56.4 | 55-85 | |
濕物料含固量 | 18-25 | |||||||||
成品含水量 | 3-5 | |||||||||
電功率 | 36 | 45 | 63 | 99 | 132 | 153 | 204 | 246 | 330 | |
加熱源 | 蒸氣+電 | |||||||||
產品收集方式 及一次收集效率 |
一點或兩點收集:一次收集小輪車≥95% | |||||||||
自控儀表 | 溫度與壓力自動控制、調節,聯鎖報警 | |||||||||
進風溫度 | 150-200 | |||||||||
出風溫度 | 80-100 | |||||||||
外形尺寸(mm) | 長 | 5000 | 5500 | 7000 | 8000 | 9800 | 11000 | 12200 | 14100 | 15000 |
寬 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5700 | 6200 | 7000 | 7800 | 9000 | |
高 | 4500 | 4600 | 5200 | 6500 | 7600 | 8100 | 9000 | 9850 | 11100 |
注: ★實際外形尺寸可根據客戶實際情況確定,以上尺寸僅供參考。
★以上蒸發量是蒸發量上限。
干燥設備在工業的使用上非常廣泛,很多領域上都需要用到干燥設備的使用,同樣,干燥設備在制藥行業中也具有重要作用。今天,筆者將…
噴霧干燥膠硫技術能否廣泛應用的一個重要前提是能否解決干燥后的大量粉末硫酸鹽的合理開發利用問題。可以再生作為吸收劑,部分干料…
我廠根據中藥浸膏的物料性質與工藝要求設計了新型中藥浸膏噴霧干燥機,干燥后的物料顏色好、不變質,大大地提高了干燥設備廠家的經…
帶式干燥機雖然是目前比較高效節能的干燥機,但在實際操作中也是會有故障發生的,我們所做的是找出故障原因來進行排除,讓帶式干燥…
帶式干燥機的使用范圍很廣,目前在制藥、食品、生物、化工等領域已經有了它的用武之地。但在每個領域中其選型的標準卻不盡相同,這…
碳酸鈣行業用的制粒機總體要求是熱效率高、能耗低、配置簡單、控制方便、占地面積小、操作環境安全衛生。目前,無機鹽行業使用較普…