尺寸/ 型號 | A | B | C | D | E | F | 重量(kg) |
GZQ3×0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
GZQ4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
GZQ4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
GZQ4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
GZQ6×0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
GZQ6×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
GZQ6×0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
GZQ6×0.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
GZQ7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
GZQ7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
GZQ7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
GZQ7.5×1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
機型 |
流化床面積 (M2) |
進風溫度 (oC) |
出風溫度 (oC) |
蒸發水份能力 (kg) |
振動電機 | |
型號 | 功率 Kw | |||||
GZQ3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
GZQ4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
GZQ4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
GZQ4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
GZQ6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
GZQ6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
GZQ6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
GZQ6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
GZQ7.5×0.60 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
GZQ7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
GZQ7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
GZQ7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
★以上蒸發量是蒸發量上限。
干燥設備在工業的使用上非常廣泛,很多領域上都需要用到干燥設備的使用,同樣,干燥設備在制藥行業中也具有重要作用。今天,筆者將…
噴霧干燥膠硫技術能否廣泛應用的一個重要前提是能否解決干燥后的大量粉末硫酸鹽的合理開發利用問題。可以再生作為吸收劑,部分干料…
我廠根據中藥浸膏的物料性質與工藝要求設計了新型中藥浸膏噴霧干燥機,干燥后的物料顏色好、不變質,大大地提高了干燥設備廠家的經…
帶式干燥機雖然是目前比較高效節能的干燥機,但在實際操作中也是會有故障發生的,我們所做的是找出故障原因來進行排除,讓帶式干燥…
帶式干燥機的使用范圍很廣,目前在制藥、食品、生物、化工等領域已經有了它的用武之地。但在每個領域中其選型的標準卻不盡相同,這…
碳酸鈣行業用的制粒機總體要求是熱效率高、能耗低、配置簡單、控制方便、占地面積小、操作環境安全衛生。目前,無機鹽行業使用較普…